৭নং মূলঘর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট | |||
আয় খাত | ব্যয় খাত | ||
১) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,২০,০০০/- | ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- |
২) বসত বাড়ির বাৎসরিকমূল্যের উপর বকেয়া কর (আদায় যোগ্য) | ১,৯৫,০০০/- | খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,০০,৭৭০/- |
৩।ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০,০০০/- | গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৬৩,০০০/- |
৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১৫,০০০/- | ঘ) আনুসাঙ্গিক | ১,৭৫,০০০/- |
৫) খোয়াড় | ২,০০০/- | ১) স্টেশনারি | ২৫,০০০/- |
৬) জন্ম-মৃত্যু সাটিফিকেট | ১২,০০০/- | ২) বিবিধ | ৪০,০০০/- |
৭) গ্রাম আদালত ফি | ৫,০০০/- | ১) কৃষি প্রকল্প | ২১,০০০/- |
৮) এনজিও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অনুদান | ১,০০,০০,০০০/- | ২) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ১,০০,০০,০০০/- |
৯) কৃষি | ৫০,০০০/- | ৩) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ১৭,০০,০০০/- |
১০) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ১,০০,০০০/- | ৪) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ৩,০০,০০০/- |
১১) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত এডিপি | ৭,৫০,০০০/- | ৫) শিক্ষা | ২১,০০০/- |
১২) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ১,০০,০০০/- | ৬) অন্যান্য | ২,০০,০০০/- |
১৩) অন্যান্য থোক/বধিত থোক বরাদ্দ | ১০,০০,০০০/- | ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ৩,০০০/- |
১৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | খ) অন্যান্য | ৩১,৭০০/- |
১৫) সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতনও ভাতা | ৫,০০,৭৭০/- | সর্বমোট= | ১,৩৪,১০,৪৭০ |
১৬)০ভুমিহস্তান্তর কর | ২,৫০,০০০/- | ||
১৭)উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পদত্ত টাকা | ৫৫,০০০/- | ||
১৮)জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০/- | ||
সর্বমোট= | ১,৩৪,১০,৪৭০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS